25 986 kmMan. převodovka05/2019Benzín97 kW (132 hp)
21 745 kmMan. převodovka08/2016Benzín96 kW (131 hp)
155 000 kmMan. převodovka11/2006Benzín93 kW (126 hp)
146 000 kmMan. převodovka03/2011Benzín93 kW (126 hp)
212 997 kmMan. převodovka01/2007Benzín93 kW (126 hp)
250 782 kmMan. převodovka05/1996Benzín66 kW (90 hp)
93 293 kmMan. převodovka07/2008Benzín93 kW (126 hp)
78 067 kmMan. převodovka09/2016Benzín118 kW (160 hp)
250 822 kmMan. převodovka12/1990Benzín85 kW (116 hp)
44 000 kmMan. převodovka01/2019Benzín97 kW (132 hp)
145 064 kmMan. převodovka08/2006Benzín93 kW (126 hp)
52 kmMan. převodovka11/2024Benzín96 kW (131 hp)
10 kmMan. převodovka08/2025Benzín97 kW (132 hp)
72 820 kmAutomatická10/2017Benzín118 kW (160 hp)
131 866 kmAutomatická04/2010Benzín118 kW (160 hp)
128 069 kmMan. převodovka07/2008Benzín93 kW (126 hp)
115 133 kmMan. převodovka04/2012Benzín93 kW (126 hp)
- kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín97 kW (132 hp)
122 056 kmMan. převodovka04/2008Benzín93 kW (126 hp)
38 000 kmMan. převodovka05/2021Benzín97 kW (132 hp)
{"seg":"convertible,compact","vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"1842","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"2","refactor":"list2021","cockpit":"F"}