38 900 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
44 425 kmAutomatická08/2016Elektro132 kW (179 hp)
28 000 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
59 987 kmAutomatická08/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
27 292 kmAutomatická03/2019Benzín165 kW (224 hp)
68 530 kmAutomatická02/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige+ Zobrazit více vozidel
38 900 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
26 772 kmAutomatická09/2022Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
57 104 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
41 810 kmAutomatická04/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
67 950 kmAutomatická04/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73066 Uhingen+ Zobrazit více vozidel
41 156 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
13 623 kmAutomatická04/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
25 319 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
56 936 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
25 400 kmAutomatická09/2022Benzín165 kW (224 hp)
46 600 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
34 449 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
59 860 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
20 690 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73312 Geislingen / Steige+ Zobrazit více vozidel
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20166","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}