225 750 kmAutomatická03/2015Diesel80 kW (109 hp)
146 000 kmMan. převodovka03/2014Benzín90 kW (122 hp)
65 804 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
58 431 kmPoloautomatická05/2018Diesel80 kW (109 hp)
93 164 kmPoloautomatická02/2018Benzín90 kW (122 hp)
17 271 kmMan. převodovka01/2023Benzín100 kW (136 hp)
26 167 kmMan. převodovka05/2022Benzín120 kW (163 hp)
44 193 kmAutomatická12/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
92 500 kmAutomatická08/2018Diesel80 kW (109 hp)
273 159 kmMan. převodovka01/2010Diesel80 kW (109 hp)
165 969 kmMan. převodovka04/2014Benzín115 kW (156 hp)
62 750 kmAutomatická05/2017Diesel80 kW (109 hp)
65 268 kmAutomatická06/2018Benzín165 kW (224 hp)
37 727 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
47 967 kmMan. převodovka01/2020Benzín100 kW (136 hp)
97 113 kmMan. převodovka07/2016Diesel100 kW (136 hp)
56 818 kmAutomatická12/2019Benzín120 kW (163 hp)
57 459 kmMan. převodovka06/2019Benzín80 kW (109 hp)
223 371 kmMan. převodovka11/2014Diesel80 kW (109 hp)
35 900 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73614 Schorndorf+ Zobrazit více vozidel
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-54","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}