48 165 kmMan. převodovka03/2022Benzín75 kW (102 hp)
39 000 kmMan. převodovka02/2022Benzín75 kW (102 hp)
32 300 kmMan. převodovka01/2022Benzín75 kW (102 hp)
68 718 kmAutomatická05/2022Benzín75 kW (102 hp)
20 935 kmMan. převodovka04/2022Benzín75 kW (102 hp)
10 682 kmMan. převodovka03/2022Benzín75 kW (102 hp)
93 400 kmMan. převodovka04/2022Benzín75 kW (102 hp)
24 000 kmMan. převodovka02/2022Benzín75 kW (102 hp)
79 000 kmMan. převodovka04/2022Benzín75 kW (102 hp)
29 990 kmMan. převodovka03/2022Benzín75 kW (102 hp)
Veneta Cars Sncsig. Federico Contin - Sig. Filippo Dal Lago • IT-36030 Sarcedo - Vicenza – Vi+ Zobrazit více vozidel50 798 kmMan. převodovka02/2022Benzín75 kW (102 hp)
33 397 kmMan. převodovka02/2022Benzín75 kW (102 hp)
47 211 kmMan. převodovka04/2022Benzín75 kW (102 hp)
33 397 kmMan. převodovka02/2022Benzín75 kW (102 hp)
23 200 kmAutomatická03/2022Benzín75 kW (102 hp)
50 000 kmMan. převodovka04/2022Benzín75 kW (102 hp)
33 256 kmAutomatická06/2022Benzín75 kW (102 hp)
25 641 kmAutomatická12/2022Elektro/Benzín136 kW (185 hp)
35 170 kmMan. převodovka05/2022Benzín75 kW (102 hp)
36 511 kmMan. převodovka05/2022Benzín75 kW (102 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"16602","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}