141 000 kmMan. převodovka11/2012Diesel81 kW (110 hp)
119 694 kmMan. převodovka08/2016Diesel88 kW (120 hp)
114 990 kmMan. převodovka05/2019Diesel125 kW (170 hp)
103 500 kmAutomatická02/2003Diesel74 kW (101 hp)
246 446 kmMan. převodovka10/2014Diesel100 kW (136 hp)
187 980 kmMan. převodovka06/2009Diesel81 kW (110 hp)
167 702 kmMan. převodovka08/2012Diesel96 kW (131 hp)
198 169 kmMan. převodovka03/2011Diesel81 kW (110 hp)
215 000 kmMan. převodovka09/2003Diesel74 kW (101 hp)
425 780 kmMan. převodovka05/2014Diesel100 kW (136 hp)
10 kmAutomatická09/2025Diesel130 kW (177 hp)
74 953 kmAutomatická03/2019Diesel125 kW (170 hp)
190 000 kmAutomatická05/2022Diesel130 kW (177 hp)
133 400 kmMan. převodovka03/2011Diesel81 kW (110 hp)
90 585 kmMan. převodovka08/2019Diesel125 kW (170 hp)
10 kmAutomatická- (První registrace)Diesel130 kW (177 hp)
322 532 kmMan. převodovka03/2014Diesel100 kW (136 hp)
53 821 kmMan. převodovka09/2019Diesel99 kW (135 hp)
10 kmAutomatická09/2025Diesel130 kW (177 hp)
10 kmAutomatická09/2025Diesel130 kW (177 hp)
{"seg":"widevans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"15660","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}