55 675 kmMan. převodovka08/2019Benzín103 kW (140 hp)
109 111 kmMan. převodovka01/2019Benzín103 kW (140 hp)
63 507 kmAutomatická06/2020Benzín117 kW (159 hp)
139 853 kmMan. převodovka02/2016Benzín96 kW (131 hp)
57 413 kmMan. převodovka12/2021Benzín103 kW (140 hp)
115 400 kmMan. převodovka06/2019Benzín103 kW (140 hp)
52 753 kmMan. převodovka06/2021Benzín103 kW (140 hp)
56 300 kmMan. převodovka04/2017Benzín96 kW (131 hp)
31 628 kmMan. převodovka11/2020Benzín103 kW (140 hp)
101 950 kmMan. převodovka10/2016Benzín96 kW (131 hp)
19 292 kmMan. převodovka10/2022Benzín103 kW (140 hp)
39 968 kmAutomatická05/2019Benzín117 kW (159 hp)
90 000 kmMan. převodovka07/2018Benzín96 kW (131 hp)
29 234 kmMan. převodovka04/2021Benzín103 kW (140 hp)
99 987 kmMan. převodovka06/2016Benzín96 kW (131 hp)
205 336 kmMan. převodovka05/2016Benzín96 kW (131 hp)
184 730 kmAutomatická02/2019Benzín117 kW (159 hp)
76 937 kmMan. převodovka05/2017Benzín96 kW (131 hp)
52 207 kmMan. převodovka05/2018Benzín120 kW (163 hp)
97 869 kmMan. převodovka07/2020Benzín103 kW (140 hp)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}