167 450 kmMan. převodovka10/2014Benzín110 kW (150 hp)
171 000 kmMan. převodovka10/2004Benzín85 kW (116 hp)
156 761 kmAutomatická01/2018Benzín110 kW (150 hp)
228 115 kmMan. převodovka11/2006Benzín110 kW (150 hp)
158 421 kmMan. převodovka09/2013Benzín110 kW (150 hp)
98 289 kmAutomatická05/2018Benzín162 kW (220 hp)
109 136 kmAutomatická07/2017Benzín162 kW (220 hp)
221 041 kmMan. převodovka07/2005Benzín85 kW (116 hp)
92 460 kmMan. převodovka10/2019Benzín110 kW (150 hp)
41 221 kmMan. převodovka12/2021Benzín110 kW (150 hp)
35 435 kmAutomatická01/2022Benzín110 kW (150 hp)
90 475 kmMan. převodovka06/2019Benzín110 kW (150 hp)
54 761 kmMan. převodovka11/2021Benzín110 kW (150 hp)
71 204 kmAutomatická02/2023Benzín110 kW (150 hp)
43 208 kmAutomatická03/2022Benzín110 kW (150 hp)
153 624 kmMan. převodovka07/2011Benzín110 kW (150 hp)
84 000 kmMan. převodovka05/2019Benzín110 kW (150 hp)
23 679 kmAutomatická04/2021Benzín110 kW (150 hp)
145 030 kmMan. převodovka06/2016Benzín110 kW (150 hp)
100 654 kmAutomatická02/2019Benzín110 kW (150 hp)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}