25 800 kmAutomatická05/2023Diesel110 kW (150 hp)
62 500 kmMan. převodovka12/2020Diesel110 kW (150 hp)
88 900 kmAutomatická03/2022Diesel110 kW (150 hp)
104 400 kmAutomatická12/2021Diesel110 kW (150 hp)
15 998 kmAutomatická11/2023Diesel110 kW (150 hp)
84 681 kmAutomatická01/2020Diesel110 kW (150 hp)
81 476 kmAutomatická01/2021Diesel110 kW (150 hp)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Zobrazit více vozidel
73 114 kmAutomatická04/2021Diesel147 kW (200 hp)
92 450 kmAutomatická05/2021Diesel110 kW (150 hp)
18 000 kmAutomatická06/2023Diesel110 kW (150 hp)
29 000 kmAutomatická01/2020Diesel140 kW (190 hp)
66 774 kmAutomatická08/2021Diesel147 kW (200 hp)
100 kmAutomatická05/2024Diesel110 kW (150 hp)
117 800 kmAutomatická06/2020Diesel110 kW (150 hp)
70 500 kmAutomatická12/2021Diesel110 kW (150 hp)
52 453 kmAutomatická01/2022Diesel147 kW (200 hp)
76 180 kmAutomatická12/2021Diesel147 kW (200 hp)
24 447 kmAutomatická06/2023Diesel110 kW (150 hp)
110 100 kmAutomatická12/2020Diesel110 kW (150 hp)
137 400 kmAutomatická08/2019Diesel147 kW (200 hp)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}