3 835 kmAutomatická06/2024Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
14 545 kmAutomatická03/2023Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
27 980 kmAutomatická10/2023Benzín84 kW (114 hp)
66 500 kmAutomatická01/2020Benzín110 kW (150 hp)
14 545 kmAutomatická03/2023Elektro/Benzín110 kW (150 hp)
45 317 kmAutomatická07/2021Benzín84 kW (114 hp)
19 382 kmAutomatická01/2023Benzín84 kW (114 hp)
80 603 kmAutomatická03/2017Benzín110 kW (150 hp)
68 098 kmAutomatická01/2019Benzín84 kW (114 hp)
291 000 kmMan. převodovka12/2016Diesel108 kW (147 hp)
152 358 kmAutomatická05/2014Benzín110 kW (150 hp)
1 kmAutomatická08/2024Benzín110 kW (150 hp)
188 543 kmMan. převodovka05/2014Diesel108 kW (147 hp)
152 632 kmMan. převodovka03/2013Benzín85 kW (116 hp)
93 959 kmAutomatická12/2020Benzín84 kW (114 hp)
7 500 kmAutomatická06/2024Benzín110 kW (150 hp)
139 907 kmAutomatická01/2014Benzín110 kW (150 hp)
34 785 kmAutomatická06/2020Benzín84 kW (114 hp)
43 100 kmAutomatická07/2020Benzín110 kW (150 hp)
Autohaus am Kraftwerk GmbHAutohaus am Kraftwerk GmbH Thomas Knauber ( GF ) • DE-66450 Bexbach+ Zobrazit více vozidel26 800 kmAutomatická08/2023Benzín110 kW (150 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"67","model":"19774","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor":"list2021","cockpit":"F"}