251 573 kmMan. převodovka05/2010Diesel55 kW (75 hp)
74 443 kmMan. převodovka02/2012Benzín69 kW (94 hp)
21 241 kmAutomatická04/2020Benzín82 kW (111 hp)
4 477 kmAutomatická03/2025Benzín61 kW (83 hp)
14 kmAutomatická08/2025Benzín61 kW (83 hp)
70 000 kmMan. převodovka01/2021Elektro/Benzín95 kW (129 hp)
15 196 kmMan. převodovka05/2023Elektro/Benzín61 kW (83 hp)
117 410 kmMan. převodovka06/2018Benzín103 kW (140 hp)
112 137 kmMan. převodovka01/2008Benzín68 kW (92 hp)
20 241 kmMan. převodovka05/2023Elektro/Benzín61 kW (83 hp)
194 000 kmMan. převodovka12/2006Diesel51 kW (69 hp)
71 596 kmMan. převodovka01/2021Benzín66 kW (90 hp)
88 800 kmMan. převodovka06/2019Benzín103 kW (140 hp)
15 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín60 kW (82 hp)
185 739 kmMan. převodovka09/2018Benzín82 kW (111 hp)
10 kmAutomatická06/2025Benzín61 kW (83 hp)
102 105 kmMan. převodovka10/2020Elektro/Benzín61 kW (83 hp)
118 700 kmMan. převodovka12/2014Benzín69 kW (94 hp)
54 549 kmMan. převodovka06/2019Benzín103 kW (140 hp)
23 400 kmMan. převodovka08/2023Benzín61 kW (83 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2036","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}