31 800 kmMan. převodovka08/2018Benzín88 kW (120 hp)
49 489 kmMan. převodovka02/2021Benzín95 kW (129 hp)
35 209 kmMan. převodovka08/2015Benzín88 kW (120 hp)
44 625 kmMan. převodovka07/2020Benzín95 kW (129 hp)
53 120 kmMan. převodovka02/2020Benzín82 kW (111 hp)
11 160 kmMan. převodovka04/2025Benzín95 kW (129 hp)
80 840 kmMan. převodovka03/2019Benzín103 kW (140 hp)
11 879 kmMan. převodovka03/2024Benzín95 kW (129 hp)
1 235 kmMan. převodovka12/2022Benzín95 kW (129 hp)
52 637 kmMan. převodovka06/2021Benzín95 kW (129 hp)
91 762 kmMan. převodovka11/2018Benzín103 kW (140 hp)
10 kmMan. převodovka10/2025Benzín95 kW (129 hp)
63 529 kmMan. převodovka09/2020Benzín95 kW (129 hp)
20 504 kmAutomatická01/2025Benzín75 kW (102 hp)
3 500 kmMan. převodovka05/2025Benzín95 kW (129 hp)
121 259 kmAutomatická08/2018Benzín88 kW (120 hp)
98 918 kmMan. převodovka05/2017Benzín88 kW (120 hp)
12 572 kmAutomatická03/2024Benzín75 kW (102 hp)
83 150 kmAutomatická05/2018Benzín88 kW (120 hp)
4 kmMan. převodovka04/2025Benzín95 kW (129 hp)
{"seg":"offroad","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"68","model":"2037","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}