81 017 kmMan. převodovka07/2015Benzín97 kW (132 hp)
133 986 kmMan. převodovka10/2002Benzín71 kW (97 hp)
24 628 kmMan. převodovka02/2022Benzín85 kW (116 hp)
101 000 kmMan. převodovka01/2002Diesel81 kW (110 hp)
70 750 kmMan. převodovka12/2019Benzín85 kW (116 hp)
47 370 kmMan. převodovka04/2023Benzín92 kW (125 hp)
70 306 kmMan. převodovka03/2020Benzín85 kW (116 hp)
10 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín224 kW (305 hp)
50 341 kmMan. převodovka07/2019Benzín85 kW (116 hp)
68 205 kmMan. převodovka10/2003Benzín141 kW (192 hp)
175 500 kmMan. převodovka12/2005Benzín81 kW (110 hp)
103 934 kmMan. převodovka01/2008Benzín91 kW (124 hp)
298 000 kmMan. převodovka12/2008Diesel100 kW (136 hp)
58 951 kmMan. převodovka08/2019Benzín85 kW (116 hp)
153 633 kmMan. převodovka05/2001Benzín71 kW (97 hp)
199 000 kmMan. převodovka11/2002Benzín81 kW (110 hp)
107 670 kmMan. převodovka06/2008Benzín92 kW (125 hp)
162 500 kmMan. převodovka02/2000Benzín81 kW (110 hp)
219 788 kmMan. převodovka10/2005Diesel100 kW (136 hp)
21 850 kmMan. převodovka07/2021Benzín85 kW (116 hp)
{"seg":"compact","gear":"M","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2052","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}