80 657 kmMan. převodovka06/2016Diesel105 kW (143 hp)
9 109 kmAutomatická01/2025Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
143 719 kmMan. převodovka12/2016Diesel105 kW (143 hp)
138 627 kmAutomatická06/2019Elektro/Benzín163 kW (222 hp)
99 209 kmAutomatická07/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
121 000 kmAutomatická06/2016Elektro/Benzín114 kW (155 hp)
190 000 kmMan. převodovka06/2011Benzín116 kW (158 hp)
63 660 kmAutomatická04/2016Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
98 090 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín131 kW (178 hp)
49 544 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
112 773 kmAutomatická12/2015Elektro/Benzín114 kW (155 hp)
22 287 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
69 662 kmAutomatická07/2010Benzín116 kW (158 hp)
193 885 kmMan. převodovka12/2005Benzín110 kW (150 hp)
83 819 kmAutomatická01/2020Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
94 000 kmAutomatická02/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
Gruppo M Srl di Gruppo Morini – T Motor BolognaUsato Selezionato Gruppo Morini • IT-40068 San Lazzaro di Savena - BO+ Zobrazit více vozidel
160 000 kmMan. převodovka05/2008Diesel100 kW (136 hp)
Sacco Car Sas di Gianpaolo di Cicco e C.GIANPAOLO DI CICCO • IT-84069 Roccadaspide - Salerno - SA+ Zobrazit více vozidel
63 773 kmMan. převodovka10/2014Diesel91 kW (124 hp)
49 105 kmAutomatická01/2020Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
170 000 kmMan. převodovka02/2015Diesel91 kW (124 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"62","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}