211 799 kmMan. převodovka05/2004Benzín92 kW (125 hp)
128 735 kmMan. převodovka11/2007Diesel130 kW (177 hp)
176 000 kmMan. převodovka08/2008Diesel100 kW (136 hp)
122 720 kmMan. převodovka04/2016Diesel105 kW (143 hp)
125 000 kmMan. převodovka07/2017Benzín112 kW (152 hp)
99 523 kmMan. převodovka05/2015Diesel91 kW (124 hp)
117 600 kmAutomatická02/2019Elektro/Benzín131 kW (178 hp)
57 137 kmAutomatická05/2020Elektro/Benzín131 kW (178 hp)
27 000 kmMan. převodovka07/2019Benzín129 kW (175 hp)
22 725 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín131 kW (178 hp)
193 917 kmAutomatická02/2010Benzín116 kW (158 hp)
136 000 kmAutomatická04/2011Diesel110 kW (150 hp)
36 000 kmAutomatická12/2019Elektro/Benzín131 kW (178 hp)
89 953 kmMan. převodovka07/2016Diesel105 kW (143 hp)
47 723 kmAutomatická05/2017Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
95 285 kmMan. převodovka06/2012Benzín116 kW (158 hp)
20 988 kmAutomatická02/2023Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
115 000 kmMan. převodovka05/2011Diesel130 kW (177 hp)
147 354 kmAutomatická03/2018Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
186 000 kmMan. převodovka01/2008Diesel100 kW (136 hp)
Jolly Auto AP Trading SrlAlessandro Pavesi - Cesare Dastoli • IT-26010 Cremosano - Crema - Cr+ Zobrazit více vozidel
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}