150 995 kmMan. převodovka05/2012Benzín77 kW (105 hp)
131 583 kmMan. převodovka04/2009Benzín59 kW (80 hp)
149 333 kmAutomatická03/2009Benzín90 kW (122 hp)
118 658 kmMan. převodovka05/2010Benzín118 kW (160 hp)
49 437 kmMan. převodovka11/2019Benzín85 kW (116 hp)
116 500 kmMan. převodovka12/2013Benzín63 kW (86 hp)
62 140 kmMan. převodovka04/2019Benzín96 kW (131 hp)
127 112 kmMan. převodovka02/2010Benzín90 kW (122 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Benzín110 kW (150 hp)
214 054 kmMan. převodovka12/2015Benzín63 kW (86 hp)
78 775 kmMan. převodovka07/2012Benzín90 kW (122 hp)
59 960 kmMan. převodovka06/2017Benzín81 kW (110 hp)
239 100 kmAutomatická10/2001Benzín75 kW (102 hp)
50 781 kmMan. převodovka04/2022Benzín110 kW (150 hp)
161 450 kmMan. převodovka04/2002Benzín77 kW (105 hp)
92 742 kmAutomatická05/2015Benzín92 kW (125 hp)
145 000 kmMan. převodovka06/2009Benzín75 kW (102 hp)
167 000 kmMan. převodovka04/2011Benzín118 kW (160 hp)
134 210 kmMan. převodovka11/2009Benzín90 kW (122 hp)
87 061 kmMan. převodovka01/2017Benzín63 kW (86 hp)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}