15 kmAutomatická05/2025Elektro210 kW (286 hp)
6 990 kmAutomatická05/2025Elektro210 kW (286 hp)
15 926 kmAutomatická09/2024Elektro210 kW (286 hp)
5 700 kmAutomatická08/2024Elektro250 kW (340 hp)
18 716 kmAutomatická09/2024Elektro210 kW (286 hp)
8 539 kmAutomatická10/2024Elektro210 kW (286 hp)
16 360 kmAutomatická10/2024Elektro210 kW (286 hp)
17 795 kmAutomatická08/2024Elektro210 kW (286 hp)
18 772 kmAutomatická10/2024Elektro250 kW (340 hp)
16 580 kmAutomatická12/2024Elektro250 kW (340 hp)
8 452 kmAutomatická11/2024Elektro210 kW (286 hp)
6 382 kmAutomatická10/2024Elektro210 kW (286 hp)
14 864 kmAutomatická07/2024Elektro210 kW (286 hp)
8 996 kmAutomatická01/2025Elektro210 kW (286 hp)
12 300 kmAutomatická02/2025Elektro250 kW (340 hp)
9 338 kmAutomatická11/2024Elektro210 kW (286 hp)
11 870 kmAutomatická02/2025Elektro250 kW (340 hp)
Gottfried Schultz Automobil Mülheim GmbH & Co. KGIhr Verkaufsteam • DE-45481 Mülheim a.d.Ruhr+ Zobrazit více vozidel
7 990 kmAutomatická10/2024Elektro210 kW (286 hp)
12 754 kmAutomatická01/2025Elektro249 kW (339 hp)
45 600 kmAutomatická05/2024Elektro210 kW (286 hp)
{"vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"76490","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}