112 000 kmMan. převodovka07/2016Diesel110 kW (150 hp)
24 100 kmAutomatická03/2023Diesel110 kW (150 hp)
119 000 kmMan. převodovka07/2016Diesel110 kW (150 hp)
28 737 kmAutomatická04/2021Diesel110 kW (150 hp)
80 000 kmAutomatická01/2019Diesel110 kW (150 hp)
107 200 kmAutomatická07/2018Diesel150 kW (204 hp)
62 282 kmMan. převodovka04/2021Diesel110 kW (150 hp)
14 602 kmAutomatická04/2024Diesel110 kW (150 hp)
50 200 kmAutomatická10/2022Diesel110 kW (150 hp)
113 813 kmMan. převodovka02/2021Diesel81 kW (110 hp)
Siegfried Erkner & Sohn GmbHAndreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf+ Zobrazit více vozidel91 488 kmMan. převodovka10/2019Diesel75 kW (102 hp)
51 657 kmMan. převodovka11/2019Diesel110 kW (150 hp)
177 128 kmMan. převodovka09/2020Diesel110 kW (150 hp)
178 000 kmMan. převodovka03/2016Diesel110 kW (150 hp)
102 000 kmMan. převodovka12/2019Diesel110 kW (150 hp)
81 826 kmAutomatická03/2021Diesel150 kW (204 hp)
150 000 kmAutomatická11/2016Diesel150 kW (204 hp)
77 748 kmPoloautomatická05/2016Diesel110 kW (150 hp)
180 000 kmAutomatická07/2019Diesel146 kW (199 hp)
Soukromý prodejce,AT-5652 Dienten31 000 kmAutomatická01/2023Diesel150 kW (204 hp)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21081","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}