239 000 kmMan. převodovka12/2011Benzín125 kW (170 hp)
71 800 kmMan. převodovka01/2013Benzín125 kW (170 hp)
191 000 kmMan. převodovka05/2011Benzín58 kW (79 hp)
37 848 kmMan. převodovka09/2017Benzín57 kW (77 hp)
133 000 kmMan. převodovka04/2016Benzín58 kW (79 hp)
46 000 kmAutomatická09/2016Benzín125 kW (170 hp)
199 908 kmMan. převodovka12/2010Benzín125 kW (170 hp)
198 800 kmMan. převodovka10/2011Benzín57 kW (77 hp)
140 248 kmMan. převodovka01/2012Benzín77 kW (105 hp)
73 990 kmMan. převodovka03/2018Benzín57 kW (77 hp)
191 844 kmMan. převodovka10/2012Benzín63 kW (86 hp)
70 180 kmMan. převodovka05/2017Benzín57 kW (77 hp)
76 000 kmMan. převodovka03/2017Benzín57 kW (77 hp)
91 800 kmAutomatická06/2017Benzín125 kW (170 hp)
Opportunity Car di Gazzola DanieleDaniele Gazzola • IT-20081 Cassinetta di Lugagnano - Milano+ Zobrazit více vozidel64 015 kmMan. převodovka09/2017Benzín57 kW (77 hp)
91 689 kmMan. převodovka08/2017Benzín57 kW (77 hp)
132 422 kmMan. převodovka02/2014Benzín77 kW (105 hp)
64 015 kmMan. převodovka09/2017Benzín57 kW (77 hp)
79 000 kmMan. převodovka07/2018Benzín57 kW (77 hp)
157 197 kmMan. převodovka03/2010Benzín77 kW (105 hp)
{"seg":"subcompact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"19161","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}