122 240 kmMan. převodovka12/2021Diesel88 kW (120 hp)
84 608 kmMan. převodovka06/2021Benzín70 kW (95 hp)
79 900 kmMan. převodovka03/2021LPG70 kW (95 hp)
51 000 kmMan. převodovka06/2021Benzín70 kW (95 hp)
12 749 kmMan. převodovka02/2021Benzín88 kW (120 hp)
40 000 kmMan. převodovka03/2021Benzín70 kW (95 hp)
49 000 kmMan. převodovka04/2021Benzín70 kW (95 hp)
62 424 kmMan. převodovka12/2021Benzín70 kW (95 hp)
137 632 kmMan. převodovka10/2021Diesel70 kW (95 hp)
78 000 kmAutomatická10/2021Diesel70 kW (95 hp)
56 217 kmMan. převodovka03/2021Benzín70 kW (95 hp)
80 000 kmMan. převodovka03/2021Benzín70 kW (95 hp)
50 085 kmMan. převodovka08/2021Diesel70 kW (95 hp)
46 000 kmMan. převodovka04/2021LPG70 kW (95 hp)
48 358 kmMan. převodovka11/2021Diesel70 kW (95 hp)
116 536 kmMan. převodovka05/2021Benzín70 kW (95 hp)
63 714 kmMan. převodovka03/2021Benzín70 kW (95 hp)
81 610 kmMan. převodovka03/2021Benzín70 kW (95 hp)
60 759 kmMan. převodovka05/2021Benzín70 kW (95 hp)
47 648 kmMan. převodovka06/2021Benzín70 kW (95 hp)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20172","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}