142 998 kmMan. převodovka01/2014Benzín59 kW (80 hp)
149 423 kmMan. převodovka11/2014Benzín49 kW (67 hp)
69 918 kmMan. převodovka02/2018Benzín48 kW (65 hp)
169 340 kmMan. převodovka03/2016LPG44 kW (60 hp)
62 032 kmMan. převodovka04/2019Benzín52 kW (71 hp)
74 484 kmMan. převodovka06/2017Benzín74 kW (101 hp)
53 222 kmMan. převodovka03/2021Benzín70 kW (95 hp)
124 877 kmMan. převodovka09/2013Benzín92 kW (125 hp)
85 815 kmAutomatická11/2019Benzín74 kW (101 hp)
19 759 kmMan. převodovka08/2020Benzín55 kW (75 hp)
96 000 kmMan. převodovka04/2019Benzín63 kW (86 hp)
51 121 kmMan. převodovka12/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
153 675 kmMan. převodovka07/2018Benzín147 kW (200 hp)
54 223 kmAutomatická01/2011Benzín71 kW (97 hp)
22 666 kmMan. převodovka06/2022Benzín55 kW (75 hp)
79 232 kmMan. převodovka03/2018Benzín74 kW (101 hp)
39 356 kmMan. převodovka07/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
31 531 kmMan. převodovka08/2021Benzín55 kW (75 hp)
62 245 kmMan. převodovka10/2019Benzín73 kW (99 hp)
27 000 kmMan. převodovka07/2020Benzín103 kW (140 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}