74 712 kmMan. převodovka06/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
62 162 kmMan. převodovka06/2021Benzín70 kW (95 hp)
60 715 kmMan. převodovka07/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
74 028 kmMan. převodovka06/2021Benzín70 kW (95 hp)
21 900 kmMan. převodovka08/2021Benzín74 kW (101 hp)
43 911 kmMan. převodovka02/2021Benzín92 kW (125 hp)
58 409 kmMan. převodovka01/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
26 000 kmMan. převodovka02/2021Benzín114 kW (155 hp)
54 503 kmMan. převodovka02/2021Benzín55 kW (75 hp)
67 585 kmMan. převodovka02/2021Benzín69 kW (94 hp)
44 108 kmMan. převodovka08/2021Benzín114 kW (155 hp)
44 189 kmAutomatická02/2021Benzín92 kW (125 hp)
24 160 kmMan. převodovka11/2021Benzín114 kW (155 hp)
55 225 kmMan. převodovka03/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
24 321 kmMan. převodovka01/2021Benzín70 kW (95 hp)
53 520 kmMan. převodovka04/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
46 039 kmMan. převodovka03/2021Benzín147 kW (200 hp)
12 110 kmMan. převodovka03/2021Benzín92 kW (125 hp)
67 960 kmMan. převodovka05/2021Benzín70 kW (95 hp)
31 000 kmMan. převodovka08/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}