43 869 kmAutomatická04/2021Benzín92 kW (125 hp)
10 900 kmMan. převodovka11/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
67 300 kmMan. převodovka09/2020Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
819 kmMan. převodovka06/2025Benzín92 kW (125 hp)
24 000 kmMan. převodovka03/2022Benzín91 kW (124 hp)
9 990 kmAutomatická08/2022Benzín92 kW (125 hp)
92 200 kmMan. převodovka02/2021Benzín92 kW (125 hp)
121 952 kmAutomatická07/2021Benzín92 kW (125 hp)
26 850 kmMan. převodovka02/2021Benzín92 kW (125 hp)
1 kmAutomatická05/2025Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
36 570 kmMan. převodovka05/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
48 000 kmMan. převodovka03/2024Benzín92 kW (125 hp)
61 526 kmAutomatická05/2022Benzín92 kW (125 hp)
11 000 kmMan. převodovka09/2024Benzín92 kW (125 hp)
22 400 kmMan. převodovka07/2021Benzín92 kW (125 hp)
27 539 kmMan. převodovka09/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
23 976 kmMan. převodovka07/2020Benzín92 kW (125 hp)
23 476 kmMan. převodovka04/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
83 930 kmMan. převodovka04/2021Benzín92 kW (125 hp)
22 500 kmMan. převodovka04/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}