66 138 kmMan. převodovka03/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
72 900 kmMan. převodovka06/2020Elektro/Benzín114 kW (155 hp)
28 900 kmMan. převodovka08/2020Benzín92 kW (125 hp)
22 500 kmMan. převodovka04/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
53 050 kmAutomatická05/2021Benzín92 kW (125 hp)
48 340 kmMan. převodovka07/2020Benzín114 kW (155 hp)
123 626 kmMan. převodovka11/2020Benzín92 kW (125 hp)
50 kmMan. převodovka06/2025Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
95 967 kmAutomatická07/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
34 171 kmAutomatická10/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
16 800 kmMan. převodovka11/2023Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
13 431 kmMan. převodovka11/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
32 000 kmMan. převodovka05/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
23 480 kmMan. převodovka11/2020Benzín114 kW (155 hp)
44 875 kmMan. převodovka05/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
66 138 kmMan. převodovka03/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
56 380 kmMan. převodovka08/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
36 846 kmMan. převodovka11/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
59 783 kmMan. převodovka10/2020Benzín92 kW (125 hp)
24 000 kmMan. převodovka01/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}