12 041 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
77 900 kmMan. převodovka06/2023Benzín92 kW (125 hp)
65 800 kmMan. převodovka05/2023Benzín92 kW (125 hp)
22 000 kmMan. převodovka07/2023Benzín114 kW (155 hp)
15 567 kmAutomatická04/2023Benzín92 kW (125 hp)
32 001 kmMan. převodovka04/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
16 662 kmMan. převodovka06/2023Benzín92 kW (125 hp)
8 615 kmMan. převodovka12/2023Benzín147 kW (200 hp)
14 990 kmAutomatická07/2023Benzín92 kW (125 hp)
26 745 kmMan. převodovka04/2023Benzín91 kW (124 hp)
26 000 kmMan. převodovka07/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
4 398 kmAutomatická02/2023Benzín92 kW (125 hp)
27 056 kmMan. převodovka12/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
19 318 kmMan. převodovka06/2023Benzín92 kW (125 hp)
27 378 kmMan. převodovka01/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
9 963 kmAutomatická07/2023Benzín114 kW (155 hp)
25 920 kmMan. převodovka10/2023Benzín114 kW (155 hp)
18 000 kmMan. převodovka11/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
26 250 kmMan. převodovka03/2023Elektro/Benzín114 kW (155 hp)
86 000 kmMan. převodovka05/2023Benzín92 kW (125 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}