103 000 kmAutomatická06/2016Benzín155 kW (211 hp)
84 990 kmAutomatická10/2020Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
69 400 kmAutomatická10/2018Benzín165 kW (224 hp)
14 119 kmAutomatická05/2023Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
32 000 kmPoloautomatická01/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
62 750 kmAutomatická09/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
44 954 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
92 000 kmAutomatická09/2020Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
55 927 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
25 890 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
40 000 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
11 539 kmAutomatická02/2024Elektro/Benzín165 kW (224 hp)
Vicenza Star SrlLuca Zecca - Mirco Fanton - Giancarlo Pellizzaro • IT-36077 Altavilla Vicentina - Vicenza - Vi+ Zobrazit více vozidel
93 384 kmAutomatická02/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
9 946 kmAutomatická01/2024Benzín165 kW (224 hp)
RKH Rheinbacher Kraftwagen Handelsgesellschaft mbHIhr freundliches und kompetentes Verkaufsteam • DE-53359 Rheinbach+ Zobrazit více vozidel40 144 kmAutomatická10/2021Benzín165 kW (224 hp)
10 720 kmAutomatická10/2023Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
31 000 kmAutomatická02/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
19 734 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
53 988 kmAutomatická12/2021Benzín160 kW (218 hp)
9 500 kmAutomatická12/2023Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20165","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}