39 500 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
79 500 kmAutomatická12/2022Benzín165 kW (224 hp)
17 281 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
60 000 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
81 882 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
67 587 kmAutomatická02/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
178 617 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
28 300 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
69 800 kmAutomatická08/2019Benzín165 kW (224 hp)
75 709 kmAutomatická03/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
11 517 kmAutomatická01/2024Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
56 250 kmAutomatická03/2019Benzín165 kW (224 hp)
98 171 kmAutomatická03/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
2 250 kmAutomatická05/2024Benzín165 kW (224 hp)
72 200 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73614 Schorndorf+ Zobrazit více vozidel19 020 kmAutomatická07/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
12 000 kmAutomatická05/2023Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
49 790 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
75 000 kmAutomatická12/2020Benzín160 kW (218 hp)
75 705 kmAutomatická12/2022Elektro/Benzín- kW (- hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20165","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}