49 070 kmAutomatická08/2021Diesel96 kW (131 hp)
90 900 kmMan. převodovka05/2018Benzín96 kW (131 hp)
108 252 kmAutomatická08/2021Diesel96 kW (131 hp)
43 350 km- Převodovka02/2021Elektro/Benzín147 kW (200 hp)
83 800 kmAutomatická09/2022Diesel96 kW (131 hp)
141 191 kmMan. převodovka06/2018Benzín96 kW (131 hp)
85 200 kmAutomatická06/2019Benzín133 kW (181 hp)
46 328 kmAutomatická04/2021Elektro/Benzín221 kW (300 hp)
74 330 kmMan. převodovka01/2019Benzín96 kW (131 hp)
78 946 kmMan. převodovka02/2019Benzín96 kW (131 hp)
83 800 kmAutomatická09/2022Diesel96 kW (131 hp)
64 500 kmMan. převodovka02/2021Diesel96 kW (131 hp)
39 272 kmAutomatická04/2020Elektro/Benzín221 kW (300 hp)
86 700 kmAutomatická07/2021Diesel96 kW (131 hp)
111 517 kmMan. převodovka06/2019Benzín96 kW (131 hp)
94 749 kmMan. převodovka11/2018Benzín96 kW (131 hp)
68 902 kmMan. převodovka05/2019Benzín96 kW (131 hp)
48 000 kmAutomatická02/2020Diesel96 kW (131 hp)
Natale Automobili di Maurizio NataleMaurizio Natale • IT-81052 Pignataro Maggiore - Caserta - CE+ Zobrazit více vozidel
111 093 kmMan. převodovka01/2019Benzín96 kW (131 hp)
111 093 kmMan. převodovka01/2019Benzín96 kW (131 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"74627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}