190 466 kmMan. převodovka09/2012Benzín85 kW (116 hp)
30 476 kmMan. převodovka02/2019Benzín85 kW (116 hp)
55 700 kmMan. převodovka06/2021Benzín103 kW (140 hp)
70 403 kmMan. převodovka06/2021Benzín103 kW (140 hp)
9 418 kmMan. převodovka04/2009Benzín82 kW (111 hp)
65 200 kmMan. převodovka06/2017Benzín74 kW (101 hp)
48 834 kmMan. převodovka04/2018Benzín97 kW (132 hp)
28 000 kmMan. převodovka03/2022Benzín85 kW (116 hp)
96 580 kmMan. převodovka03/2017Benzín74 kW (101 hp)
74 276 kmMan. převodovka09/2018Benzín74 kW (101 hp)
162 676 kmMan. převodovka07/2016Benzín85 kW (116 hp)
83 119 kmMan. převodovka09/2020Benzín103 kW (140 hp)
145 500 kmMan. převodovka04/2011Benzín96 kW (131 hp)
185 810 kmMan. převodovka12/2014Benzín81 kW (110 hp)
70 062 kmMan. převodovka06/2019Benzín85 kW (116 hp)
72 559 kmMan. převodovka03/2017Benzín74 kW (101 hp)
144 636 kmMan. převodovka10/2009Benzín81 kW (110 hp)
147 972 kmMan. převodovka10/2014Benzín97 kW (132 hp)
72 611 kmAutomatická03/2017Benzín151 kW (205 hp)
38 211 kmMan. převodovka02/2021Benzín85 kW (116 hp)
{"seg":"compact","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1965","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}