196 000 kmAutomatická02/2013Diesel110 kW (150 hp)
111 000 kmMan. převodovka10/2013Diesel110 kW (150 hp)
223 527 kmMan. převodovka05/2010Diesel110 kW (150 hp)
89 908 kmAutomatická01/2019Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
148 111 kmAutomatická05/2015Diesel110 kW (150 hp)
121 000 kmAutomatická06/2016Elektro/Benzín114 kW (155 hp)
186 250 kmMan. převodovka01/2015Diesel110 kW (150 hp)
111 000 kmAutomatická07/2016Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
73 200 kmMan. převodovka07/2015Diesel110 kW (150 hp)
143 000 kmMan. převodovka01/2016Diesel105 kW (143 hp)
Dimensione Auto Milano SrlsDimensione Auto Milano Dimensione Auto Milano • IT-20094 Trezzano Sul Naviglio - Milano - MI+ Zobrazit více vozidel32 702 kmMan. převodovka11/2020Benzín129 kW (175 hp)
123 000 kmMan. převodovka02/2011Diesel110 kW (150 hp)
94 500 kmAutomatická03/2020Elektro/Benzín163 kW (222 hp)
29 996 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín163 kW (222 hp)
127 500 kmAutomatická07/2018Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
42 430 kmAutomatická09/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
194 643 kmMan. převodovka04/1996Benzín95 kW (129 hp)
57 227 kmAutomatická08/2016Elektro/Benzín115 kW (156 hp)
38 850 kmAutomatická09/2018Elektro/Benzín145 kW (197 hp)
89 200 kmAutomatická06/2019Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"70","model":"2143","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}