272 377 kmMan. převodovka03/2014Benzín77 kW (105 hp)
266 702 kmAutomatická04/2016Benzín110 kW (150 hp)
117 000 kmMan. převodovka01/2018Benzín81 kW (110 hp)
56 959 kmMan. převodovka09/2016Benzín81 kW (110 hp)
151 385 kmMan. převodovka03/2019Benzín85 kW (116 hp)
168 632 kmMan. převodovka09/2014Benzín77 kW (105 hp)
78 330 kmAutomatická05/2019Benzín110 kW (150 hp)
111 400 kmMan. převodovka04/2009Benzín103 kW (140 hp)
165 831 kmMan. převodovka10/2007Benzín103 kW (140 hp)
86 219 kmMan. převodovka04/2018Benzín110 kW (150 hp)
50 916 kmMan. převodovka02/2017Benzín81 kW (110 hp)
141 300 kmMan. převodovka03/2015Benzín77 kW (105 hp)
123 213 kmMan. převodovka12/2013Benzín103 kW (140 hp)
73 268 kmMan. převodovka04/2018Benzín81 kW (110 hp)
80 381 kmAutomatická10/2016Benzín110 kW (150 hp)
272 129 kmMan. převodovka01/2013Benzín77 kW (105 hp)
85 000 kmMan. převodovka01/2019Benzín110 kW (150 hp)
88 358 kmMan. převodovka09/2017Benzín81 kW (110 hp)
Autohaus Timmer GmbHVolkswagen/VW NFZ/Audi/Skoda/Seat/Cupra Vertragshändler • DE-49808 Lingen+ Zobrazit více vozidel
184 200 kmMan. převodovka03/2009Benzín103 kW (140 hp)
117 999 kmAutomatická09/2016Benzín132 kW (179 hp)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}