69 500 kmMan. převodovka02/2020Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
129 577 kmMan. převodovka01/2021Diesel88 kW (120 hp)
23 476 kmMan. převodovka04/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
19 750 kmMan. převodovka05/2023Benzín147 kW (200 hp)
36 263 kmMan. převodovka11/2020Benzín92 kW (125 hp)
8 kmMan. převodovka05/2025Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
71 392 kmAutomatická04/2021Benzín92 kW (125 hp)
5 659 kmAutomatická03/2024Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
9 336 kmAutomatická03/2025Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
5 800 kmMan. převodovka10/2023Benzín147 kW (200 hp)
5 kmAutomatická- (První registrace)Elektro123 kW (167 hp)
2 985 kmAutomatická09/2025Elektro/Benzín114 kW (155 hp)
96 249 kmMan. převodovka06/2022Diesel88 kW (120 hp)
43 390 kmMan. převodovka03/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
54 940 kmAutomatická09/2022Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
107 300 kmMan. převodovka06/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
46 350 kmMan. převodovka04/2020Benzín114 kW (155 hp)
Autohaus Kauderer GmbH & Co KGMichael Gössler Daniel Kautzmann Gottfried König • DE-73054 Eislingen+ Zobrazit více vozidel
85 331 kmAutomatická08/2021Benzín114 kW (155 hp)
72 540 kmAutomatická06/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
71 474 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}