37 000 kmMan. převodovka04/2022Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
10 000 kmMan. převodovka07/2020Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
3 218 kmMan. převodovka04/2024Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
146 612 kmMan. převodovka06/2009LPG57 kW (77 hp)
154 000 kmMan. převodovka09/2008Diesel55 kW (75 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro/Benzín74 kW (101 hp)
33 000 kmMan. převodovka07/2023Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
102 000 kmMan. převodovka07/2008Benzín44 kW (60 hp)
83 000 kmMan. převodovka04/2019CNG62 kW (84 hp)
170 000 kmAutomatická03/2005Benzín70 kW (95 hp)
23 016 kmMan. převodovka12/2022Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
46 550 kmMan. převodovka03/2020Benzín51 kW (69 hp)
139 000 kmMan. převodovka03/2016Diesel70 kW (95 hp)
215 000 kmMan. převodovka01/2004Diesel51 kW (69 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro/Benzín74 kW (101 hp)
1 kmMan. převodovka04/2024Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
1 kmMan. převodovka01/2024Elektro/Benzín51 kW (69 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro62 kW (84 hp)
1 kmAutomatická06/2025Elektro/Benzín74 kW (101 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro115 kW (156 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"70","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}